
Beschreibung
DAS ULTIMATIVE MULTIVITAMIN-, MINERALIEN- UND ESSENTIELLE AMINOSÄURENPRÄPARAT IN FLÜSSIGER FORM
GEEIGNET ALS HAUPTQUELLE VON VITAMINEN, MINERALIEN & AMINOSÄUREN FÜR PFERDE, DIE EINE KALORINARME ERNÄHRUNG BENÖTIGEN.
- Wissenschaftlich fundierte Rezeptur - basierend auf den NRC-Richtlinien für optimal unterstütze Pferdeernährung
- Schmackhafte Nahrungsergänzung in Flüssigform - zur Vervollständigung einer Ernährung basierend auf nur Grünfutter oder auch mit Kraftfutter
- Aminosäuren - leicht verfügbar für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Futterzustandes
Ideal für:
- Leistungspferde, bei denen der Nährstoffbedarf durch die Futteraufnahme nicht ausreichend gedeckt wird
- Auktions- und Verkaufsvorbereitungen
- Turnierpferde
- Stuten
- Hengste
- Leichtfuttrige Ponyrassen
Fütterungsempfehlung
Fütterungshinweis (1L & 2.5L pack)
Unter das Futter mischen oder oral verabreichen.
Eine Messkappe mit Skala ist im Lieferumfang enthalten.
Für den kurzfristigen Gebrauch (2-4 Wochen) | Langfristiger Gebrauch (4+ Wochen) | |
---|---|---|
Pferde & Ponys >300kg | 60ml | 30 ml |
Pferde & Ponys <300kg | 30ml | 15 ml |
Zusammensetzung
(Zucker-)Rohrmelasse, Sorbitol, Natriumchlorid, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Hefeextrakt (inaktiviert)
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamine | Pro L | Pro 60 ml |
---|---|---|
3a672a Vitamin A | 600.000 IE | 36.000 IE |
3a671 Vitamin D3 | 107.000 IE | 6420 IE |
3a700 Vitamin E | 17.000 mg | 1020 mg |
3a710 Vitamin K3 | 120 mg | 7,2 mg |
3a820 Vitamin B1 | 1225 mg | 74 mg |
3a825ii Vitamin B2 | 425 mg | 26 mg |
3a831 Vitamin B6 | 490 mg | 29 mg |
3a836 Vitamin B12 | 1600 µg | 100 µg |
3a316 Folsäure | 500 mg | 30 mg |
3a841 Calcium-D-Pantothenat | 2000 mg | 120 mg |
3a880 Biotin | 20 mg | 1,2 mg |
3a890 Cholinchlorid | 4000 mg | 240 mg |
3a314 Niacin | 1200 mg | 72 mg |
Spurenelemente (Quelle in Klammern) | Pro L | Pro 60 ml |
---|---|---|
3b104 Eisen (Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat) | 1600 mg | 96 mg |
3b201 Jod (Kaliumjodid) | 20 mg | 1,2 mg |
3b405 Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 1400 | 84 mg |
3b503 Mangan (Mangansulfat-Monohydrat) | 4000 mg | 240 mg |
3b603 Zink (Zinkoxid) | 5000 mg | 300 mg |
3b815 Selen (L-Selenmethionin) | 7 mg | 0,42 mg |
Aminosäuren | Pro L | Pro 60 ml |
---|---|---|
3c322 L-Lysin-Monohydrochlorid | 10.000 mg | 600 mg |
3c301 DL-Methionin | 8000 mg | 480 mg |
Konservierungsmittel | Pro L | Pro 60 ml |
---|---|---|
1k202 Kaliumsorbat | 2000 mg | 120 mg |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 4,6% |
Rohfaser | 0,4% |
Rohfett | 1,6% |
Rohasche | 12,1% |
Feuchtegehalt | 55,9% |
Natrium | 1,3% |
Kalzium | 0,3% |