Beschreibung
Es findet seinen Einsatz dann, wenn die übliche Grundfutterration den Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nicht vollständig abdeckt. Die enthaltenen Kräuter machen das Futter besonders schmackhaft, daher kann es auch gut bei wählerischen Pferden eingesetzt werden. Mineralstoffe sind von elementarer Bedeutung, um Knochen, Sehnen, Gelenke und die Muskulatur belastbar und stark zu machen und auch zu erhalten. Vitamine besitzen eine zentrale Bedeutung in vielen Stoffwechselprozessen, schützen den Körper vor freien Radikalen und stärken die Immunabwehr. Spurenelemente unterstützen Knorpelbildung, Haut und Hornwachstum und greifen unterstützend in sämtliche Stoffwechselprozesse ein. All diese Nährstoffe wurden in Golden Mineral vereint, um das Pferd vollständig zu versorgen. So sorgt Golden Mineral für eine komplette Rundumversorgung bei Ihrem Pferd.
Fütterungsempfehlung
Fohlen, Kleinpferde & Ponys: 70 g pro Tag
Reit-, Renn- & Turnierpferde: 150 g pro Tag
tragende, laktierende Stuten & Hengste: 100 g - 200 g pro Tag
Zusammensetzung
Weizenkleie | 23,5 % |
Haferschälkleie | 17,5 % |
Magnesiumoxid | 14,0 % |
Calciumcarbonat | 10,8 % |
Luzernegrünmehl | 8,0 % |
Dicalciumphosphat | 7,2 % |
Rübenmelasse | 6,0 % |
Natriumchlorid | 5,4 % |
Mariendistelöl | 0,8 % |
Gartenbohnenkraut | 0,8 % |
Brennesselblätter | 0,5 % |
Majoran | 0,3 % |
Koriander | 0,3 % |
Haselnußblätter | 0,3 % |
Salbei | 0,3 % |
Kamille | 0,3 % |
Inhaltsstoffe
nalytische Bestandteile und Gehalte
Calcium | 6,00 % |
Phosphor | 2,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 6,00 % |
Stärke | 5,80 % |
Zucker | 4,30 % |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 300.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 20.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700i) EZ | 3.000,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 1.000,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 200,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 200,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 200,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 500,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 400,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 6.500,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 75,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 2.500,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 750,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 500,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 850,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 135,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 2,50 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 7,50 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.832,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe